Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | LE HAVRE | 24 | 13 | 11 | 2 |
2 | BOULOGNE | 22 | 13 | 9 | 4 |
3 | SAINT-CHAMOND | 21 | 13 | 8 | 5 |
4 | MULHOUSE | 21 | 13 | 8 | 5 |
5 | ORCHIES | 21 | 13 | 8 | 5 |
6 | LYON-SO | 21 | 13 | 8 | 5 |
7 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 19 | 13 | 6 | 7 |
8 | LOON-PLAGE | 19 | 13 | 6 | 7 |
9 | BESANCON | 18 | 13 | 5 | 8 |
10 | FEURS | 18 | 13 | 5 | 8 |
11 | METZ-BC | 17 | 12 | 5 | 7 |
12 | SAINT-VALLIER | 16 | 12 | 4 | 8 |
13 | BERCK-RANG DU FLIERS | 16 | 12 | 4 | 8 |
14 | AVIGNON-LE PONTET | 14 | 12 | 2 | 10 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Mise à jour du 15 NOVEMBRE 2024