Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | ANGERS | 29 | 18 | 11 | 7 |
2 | BOULOGNE | 29 | 18 | 11 | 7 |
3 | FEURS | 29 | 18 | 11 | 7 |
4 | BESANCON | 29 | 18 | 11 | 7 |
5 | RENNES | 28 | 18 | 10 | 8 |
6 | BERCK-RANG DU FLIERS | 26 | 17 | 9 | 8 |
7 | LORIENT | 26 | 18 | 8 | 10 |
8 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 26 | 17 | 9 | 8 |
9 | POISSY | 26 | 18 | 8 | 10 |
10 | TOULOUSE | 25 | 18 | 9 | 9 |
11 | FOUGERES | 24 | 17 | 12 | 5 |
12 | METZ-BC | 22 | 18 | 8 | 10 |
13 | CENTRE FEDERAL | 22 | 17 | 5 | 12 |
14 | AVIGNON-LE PONTET | 18 | 18 | 2 | 16 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Mise à jour du 26 MARS 2025
Pénalité FFBB: Toulouse -2 / Fougères -5 / Metz -4 / Avignon -2